Vous avez ajouté
Désolé, ce produit est en rupture de stock
Nos autres clients ont acheté à la place
Brassière de sport maille Power
Brassière de sport maintien intermédiaire Dry-Tech pour femmes

Avec notre Brassière de sport maille Power dotée d'un dos en maille respirante et de coussinets amovibles, vous serez prête à endurer n'importe quel entraînement.
Le mannequin mesure 1,77 m et porte une taille S
Composition du tissu
Partie principale : 88 % nylon, 12 % élasthanne
Maille : 85 % nylon, 15 % élasthanne
Brassière de sport maille Power
Brassière de sport maintien intermédiaire Dry-Tech pour femmes
Size Guide
Myprotein Size | XS | S | M | L | XL |
DRESS SIZE* | |||||
UK* | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
AUS & NZ* | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
SOUTH AFRICA* | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
USA & CANADA* | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
EU* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
AUSTRIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
CZECH REPUBLIC* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
DENMARK* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
FINLAND* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
FRANCE* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
GERMANY* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
LITHUANIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
NETHERLANDS* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
NORWAY* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
POLAND* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
PORTUGAL* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
ROMANIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
SLOVAKIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
SPAIN* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
SWEDEN* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
SWITZERLAND* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
GREECE* | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
ITALY* | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
BELGIUM* | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
RUSSIA* | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
BODY MEASUREMENTS | |||||
BUST (INCHES) | 32-33 | 33-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 |
BUST (CM) | 81-84 | 84-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 |
WAIST (INCHES) | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-31 | 31-32 |
WAIST (CM) | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-79 | 79-81 |
HIP (INCHES) | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-41 | 41-42 |
HIP (CM) | 91-94 | 94-97 | 97-99 | 99-104 | 104-107 |
*These are size guidelines
Please refer to body measurements for your most accurate size.
If your measurements fall between two sizes, order the larger size for a looser fit, smaller size for a slimmer fit.
If your measurements for waist and hip suggest two different sizes, we advise ordering the size that best matches your hip measurement.
Quantité:
Rupture de stock
40% sur ce Produit | CODE : DECEMBRE
Chat en ligne
Temps de connexion moyenne 25 secondes
Temps de connexion moyenne 25 secondes
Avec notre Brassière de sport maille Power dotée d'un dos en maille respirante et de coussinets amovibles, vous serez prête à endurer n'importe quel entraînement.
Le mannequin mesure 1,77 m et porte une taille S
Composition du tissu
Partie principale : 88 % nylon, 12 % élasthanne
Maille : 85 % nylon, 15 % élasthanne
Avis de clients
Meilleurs avis clients
Lorsque les commentaires se réfèrent à des aliments ou produits cosmétiques, les résultats peuvent varier d'une personne à une personne. Les commentaires de clients sont indépendants et ne représentent pas le point de vue de The Hut Group.
Brassières
Brassières au top simple et efficace les fait sont boulot agréable à porter Part contre attention au taille car pas très élastique Je recommande sans soucis
Signaler un abusUne brassière qui correspond en tout points à la description !
Une taille correcte . Personnellement je retire toujours les coques donc ravie que cela soit possible. J'adore les finissions et le rendu. Aucun plastique ou matériaux en dur ce qui est mieux pour faire du sport sur des machines en salle par exemple ou du Yoga à la maison. Donc je suis heureuse que cela ne me provoque pas de douleurs. J'ai une liberté de mouvement ce qui rend cette brassière de sport fabuleuse ! Concernant la taille j'ai bien ma taille habituelle en fonction des conseils du site. Je recommande !
Signaler un abusTaille un peu juste
J'ai la version blanche en taille M. Mais celle ci est beaucoup plus serrée... Par contre, c'est le genre de brassière qui maintien bien pendant un cardio hiit!
Signaler un abus